a
MESAS E CUBAS
Soluções definitivas e completas em equipamentos para apoio, desenvolvidos para atender todas as necessidades que uma cozinha profissional de qualidade necessita.
MESA LISA DE ENCOSTO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MLE-0500 | 500x700x900 |
| MLE-0600 | 600x700x900 |
| MLE-0700 | 700x700x900 |
| MLE-0800 | 800x700x900 |
| MLE-0900 | 900x700x900 |
| MLE-1000 | 1000x700x900 |
| MLE-1100 | 1100x700x900 |
| MLE-1200 | 1200x700x900 |
| MLE-1300 | 1300x700x900 |
| MLE-1400 | 1400x700x900 |
| MLE-1500 | 1500x700x900 |
| MLE-1600 | 1600x700x900 |
| MLE-1700 | 1700x700x900 |
| MLE-1800 | 1800x700x900 |
| MLE-1900 | 1900x700x900 |
| MLE-2000 | 2000x700x900 |
| MLE-2100 | 2100x700x900 |
| MLE-2200 | 2200x700x900 |
| MLE-2300 | 2300x700x900 |
| MLE-2400 | 2400x700x900 |
| MLE-2500 | 2500x700x900 |
| MLE-2600 | 2600x700x900 |
| MLE-2700 | 2700x700x900 |
| MLE-2800 | 2800x700x900 |
MESA LISA DE CENTRO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MLC-0500 | 500x700x900 |
| MLC-0600 | 600x700x900 |
| MLC-0700 | 700x700x900 |
| MLC-0800 | 800x700x900 |
| MLC-0900 | 900x700x900 |
| MLC-1000 | 1000x700x900 |
| MLC-1100 | 1100x700x900 |
| MLC-1200 | 1200x700x900 |
| MLC-1300 | 1300x700x900 |
| MLC-1400 | 1400x700x900 |
| MLC-1500 | 1500x700x900 |
| MLC-1600 | 1600x700x900 |
| MLC-1700 | 1700x700x900 |
| MLC-1800 | 1800x700x900 |
| MLC-1900 | 1900x700x900 |
| MLC-2000 | 2000x700x900 |
| MLC-2100 | 2100x700x900 |
| MLC-2200 | 2200x700x900 |
| MLC-2300 | 2300x700x900 |
| MLC-2400 | 2400x700x900 |
| MLC-2500 | 2500x700x900 |
| MLC-2600 | 2600x700x900 |
| MLC-2700 | 2700x700x900 |
| MLC-2800 | 2800x700x900 |
MESA LISA DE ENCOSTO BAIXA
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MLEB-0700 | 700x700x500 |
MESA LISA DE CENTRO BAIXA
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MLCB-0700 | 700x700x500 |
MESA LISA DE CENTRO
COM GAVETA
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MLCD-0700 | 700x700x550 |
MESA LISA DE CENTRO
COM GAVETA
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MLCD-0700 | 700x700x550 |
MESA COM TAMPO DE
ALTILENO DE CENTRO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MECP-0500 | 500x700x900 |
| MECP-0600 | 600x700x900 |
| MECP-0700 | 700x700x900 |
| MECP-0800 | 800x700x900 |
| MECP-0900 | 900x700x900 |
| MECP-1000 | 1000x700x900 |
| MECP-1100 | 1100x700x900 |
| MECP-1200 | 1200x700x900 |
| MECP-1300 | 1300x700x900 |
| MECP-1400 | 1400x700x900 |
| MECP-1500 | 1500x700x900 |
| MECP-1600 | 1600x700x900 |
| MECP-1700 | 1700x700x900 |
| MECP-1800 | 1800x700x900 |
| MECP-1900 | 1900x700x900 |
| MECP-2000 | 2000x700x900 |
MESA COM TAMPO DE
ALTILENO DE ENCOSTO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MEEP-0500 | 500x700x900 |
| MEEP-0600 | 600x700x900 |
| MEEP-0700 | 700x700x900 |
| MEEP-0800 | 800x700x900 |
| MEEP-0900 | 900x700x900 |
| MEEP-1000 | 1000x700x900 |
| MEEP-1100 | 1100x700x900 |
| MEEP-1200 | 1200x700x900 |
| MEEP-1300 | 1300x700x900 |
| MEEP-1400 | 1400x700x900 |
| MEEP-1500 | 1500x700x900 |
| MEEP-1600 | 1600x700x900 |
| MEEP-1700 | 1700x700x900 |
| MEEP-1800 | 1800x700x900 |
| MEEP-1900 | 1900x700x900 |
| MEEP-2000 | 2000x700x900 |
MESA ESTRUTURAL DE
ENCOSTO PARA GRANITO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MEEG-0500 | 500x700x900 |
| MEEG-0600 | 600x700x900 |
| MEEG-0700 | 700x700x900 |
| MEEG-0800 | 800x700x900 |
| MEEG-0900 | 900x700x900 |
| MEEG-1000 | 1000x700x900 |
| MEEG-1100 | 1100x700x900 |
| MEEG-1200 | 1200x700x900 |
| MEEG-1300 | 1300x700x900 |
| MEEG-1400 | 1400x700x900 |
| MEEG-1500 | 1500x700x900 |
| MEEG-1600 | 1600x700x900 |
| MEEG-1700 | 1700x700x900 |
| MEEG-1800 | 1800x700x900 |
| MEEG-1900 | 1900x700x900 |
| MEEG-2000 | 2000x700x900 |
MESA PARA ENTRADA OU
SAIDA DE LAVADORA DE LOUÇA
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES DA GAVETA LAVADORA (mm) | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|---|
| MES-0600 | 500x500 | 600x650x900 |
| MES-1100 | 500x500 | 1100x650x900 |
| MES-1600 | 500x500 | 1600x650x900 |
| MES-2100 | 500x500 | 2100x650x900 |
MESA COM TAMPO DE
ALTILENO DE ENCOSTO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MECG-0500 | 500x700x900 |
| MECG-0600 | 600x700x900 |
| MECG-0700 | 700x700x900 |
| MECG-0800 | 800x700x900 |
| MECG-0900 | 900x700x900 |
| MECG-1000 | 1000x700x900 |
| MECG-1100 | 1100x700x900 |
| MECG-1200 | 1200x700x900 |
| MECG-1300 | 1300x700x900 |
| MECG-1400 | 1400x700x900 |
| MECG-1500 | 1500x700x900 |
| MECG-1600 | 1600x700x900 |
| MECG-1700 | 1700x700x900 |
| MECG-1800 | 1800x700x900 |
| MECG-1900 | 1900x700x900 |
| MECG-2000 | 2000x700x900 |
MESA ESTRUTURAL DE
ENCOSTO PARA GRANITO
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MRFC-P | 910x550x655 |
MESA PARA ENTRADA OU
SAIDA DE LAVADORA DE LOUÇA
Especificações
| MODELO | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|
| MRFC-R | 845x770x670 |